<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>50.000 Orks &#187; 04 | Historische Projekte</title>
	<atom:link href="http://blog.dioramen-bau.de/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dioramen-bau.de</link>
	<description>Mit kleinen Figuren Geschichte(n) erleben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 20:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Fredricksburg 1862 (2010)</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=287</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Fredricksburg 1862 (2010) Fredericksburg 1862   Projekt 2010       3 Ausstellungen  (incl 1 .in den USA, wo es noch immer steht) Größe = 18 qm  3500 Figuren (1/72) 15 Wagen  18 Kanonen 5 Häuser 2,50 m Steinmauer 20 Bäume 50kg Streumaterial Fredericksburg 1862   Project 2010     3 exhibitions (incl 1 .in the USA, where<br/><a href="http://blog.dioramen-bau.de/?p=287">Read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Fredricksburg 1862 (2010)</h1>
<p><strong>Fredericksburg 1862</strong>   Projekt 2010       3 Ausstellungen  (incl 1 .in den USA, wo es noch immer steht)<br />
Größe = 18 qm  3500 Figuren (1/72) 15 Wagen  18 Kanonen 5 Häuser 2,50 m Steinmauer<br />
20 Bäume 50kg Streumaterial</p>
<p><strong><span class="hps">Fredericksburg</span> <span class="hps">1862</span></strong>   <span class="hps">Project</span> <span class="hps">2010     3</span> <span class="hps">exhibitions</span> <span class="hps atn">(</span>incl <span class="hps">1</span> <span class="hps">.in</span> <span class="hps">the</span> <span class="hps">USA</span>, <span class="hps">where</span> <span class="hps">it</span> <span class="hps">still</span> <span class="hps">stands</span>)<br />
<span class="hps">Size</span> <span class="hps">=</span> <span class="hps">18</span> <span class="hps">sqm</span> <span class="hps">3500</span> <span class="hps">figures</span> <span class="hps atn">(</span>1/72) <span class="hps">15</span> Waggons  <span class="hps">18</span> <span class="hps">cannons</span> <span class="hps">5 houses </span> <span class="hps">2.50</span> <span class="hps">m</span> <span class="hps">stone wall</span><br />
<span class="hps">20</span> <span class="hps">trees</span> <span class="hps">50kg</span> <span class="hps">scattering</span> <span class="hps">material</span></p>
<p>Der Ausschnitt der Schlacht den wir gezeigt haben war diesmal nicht ganz so groß.Ca.3600 Unionsfiguren und 1200 Konföderierte, sowie 16 Geschütze und ein paar Gebäude,sowie die legendäre Steinmauer. Da es eine winterliche Szene sein wird, sind die meisten Figuren im Mantel.</p>
<p><strong>Es handelt sich um den Anriff von Hancock&#8217;s und Hovart&#8217;s  Brigaden auf die Steinmauer, die als <em>&#8220;Marye&#8217;s Heights</em>&#8221; bekannt geworden sind.</strong></p>
<p>Wer mehr zum Thema Wissen möchte, <strong><em>siehe im Osprey Campain Serie, Band 63 &#8211; Fredricksburg 1862.</em></strong> Auch <strong><em>im Film &#8220;Gods and Generals&#8221;</em></strong>ist diese Szene aufgenommen.</p>
<p>Der Dioramaausschnitt soll eine Breitengröße von ca. 2,70m bekommen.</p>
<p>Da die Figuren aus den Plastikfigurenpackungen nicht viel der erwünschten und  benötigten Mantelposen hergeben (Figuren im Wintermantel), sind wir wieder auf viele Zinnfiguren und Umbauten angewiesen.</p>
<p>Netterweise haben sich daher wieder einige Kleinserienhersteller ins Zeug gelegt, um die passenden Figuren herzustellen. Es wurden <strong><em>Zinnfiguren von ART MINIATUREN, GOHLKE-Figuren und PETERS-Figuren</em></strong> benutzt, sowie umgebaute Figuren aus diversen Plastikschahteln.</p>
<p><strong><em>Passende Fahnen</em></strong> gibt es ja schon von<strong><em> ROFUR-FLAGS</em></strong>. Die Häuser wurden individuell hergestellt, und die <strong>Feldsteinmauern</strong> stammen aus dem <strong><em>KF-Dioramenzubehörprogramm</em></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guddalore 1783</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=207</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 23:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Guddalore 1783       Projekt 2014       1 Ausstellung Größe  28qm   5000 Figuren   (1/72)  100 Zelte  350 Palmen 150 Bäume 4 Feldbefestigungen 1 Tempel 20 Häuser 40 kg Streumaterial &#160; Guddalore 1783     Project 2014    1 Exhibition Size 28sqm 5000 figures (1/72) 100 tents 350  palm trees 150 trees 4 fieldworks 1 Temple 20<br/><a href="http://blog.dioramen-bau.de/?p=207">Read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/Private-09.2014-549.jpg"><img class="alignnone  wp-image-242" src="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/Private-09.2014-549-225x300.jpg" alt="Private 09.2014 549" width="225" height="272" /></a></strong></p>
<p><strong>Guddalore 1783</strong>       Projekt 2014       1 Ausstellung<br />
Größe  28qm   5000 Figuren   (1/72)  100 Zelte  350 Palmen 150 Bäume<br />
4 Feldbefestigungen 1 Tempel 20 Häuser<br />
40 kg Streumaterial</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class="hps">Guddalore</span> <span class="hps">1783</span>     </strong><span class="hps">Project</span> <span class="hps">2014   </span> <span class="hps">1 Exhibition</span><br />
<span class="hps">Size</span> <span class="hps">28sqm</span> <span class="hps">5000</span> <span class="hps">figures</span> <span class="hps atn">(</span>1/72) <span class="hps">100 tents</span> <span class="hps">350</span>  <span class="hps">palm</span> <span class="hps">trees</span> <span class="hps">150 trees</span><br />
<span class="hps">4</span> <span class="hps">fieldworks</span> <span class="hps">1</span> <span class="hps">Temple</span> <span class="hps">20 houses</span><br />
<span class="hps">40 kg</span> <span class="hps">Litter,sand, coffee,spices</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocroi  1643</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=201</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 23:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Rocroi   1643                   Projekt    2013                          2 Ausstellungen Größe  26 qm  5500 Figuren  (1/72) 200 Umbauten  400 Bäume  25 Geschütze und Wagen 40 kg Streumaterial Rocroi 1643                Project  2013<br/><a href="http://blog.dioramen-bau.de/?p=201">Read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rocroi   1643   </strong>                Projekt    2013                          2 Ausstellungen<br />
Größe  26 qm  5500 Figuren  (1/72)<br />
200 Umbauten  400 Bäume  25 Geschütze und Wagen<br />
40 kg Streumaterial</p>
<p><em><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="en"><b>Rocroi 1643                </b></span></span></span></span></em><em><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="en">Project  2013                                  2 exhibitions<br />
Size 26 sqm 5500 figures (1/72)<br />
200 Converted  Figures  400 trees 25 guns and wagons<br />
40 kg Litter material</span></span></span></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borodino 1812</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=197</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Borodino 1812                      Projekt 2012                 1 Ausstellung Größe  10qm   1500 Figuren  (1/72)  Modell der  „Großen Schanze“ 25kg Streumaterial &#160; Borodino 1812        Project  2012         1 Exhibition &#160; Size 10sqm 1500 figures (1/72) model of<br/><a href="http://blog.dioramen-bau.de/?p=197">Read more &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borodino 1812</strong>                      Projekt 2012                 1 Ausstellung<br />
Größe  10qm   1500 Figuren  (1/72)  Modell der  „Großen Schanze“<br />
25kg Streumaterial</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="en"><b>Borodino 1812        </b></span></span></span></span></em><em><b><em><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="en"><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Project  </span></span></span></span></span></span></em></b></em><em><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="en">2012         1 Exhibition</span></span></span></span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: small;">Size 10sqm 1500 figures (1/72) model of the &#8220;Great field fortification”</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: small;">25kg mostly brown litter</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assculum  200 BC</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=193</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Assculum  200 BC       Projekt 2011               1 Ausstellung Größe  = 32qm  11.000 Figuren (1/72)  25 Wagen  40 Bäume 80 kg Quarzsand &#160; Assculum 200 BC     Project 2011      1 exhibition Size = 32sqm 11,000 figures (1/72) 25 Waggons  40 trees 80 kg quartz sand]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Assculum  200 BC      </strong> Projekt 2011               1 Ausstellung<br />
Größe  = 32qm  11.000 Figuren (1/72)  25 Wagen  40 Bäume<br />
80 kg Quarzsand</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class="hps">Assculum</span> <span class="hps">200</span> <span class="hps">BC    </span></strong> <span class="hps">Project 2011     </span> <span class="hps">1</span> <span class="hps">exhibition</span><br />
<span class="hps">Size</span> <span class="hps">=</span> <span class="hps">32sqm</span> <span class="hps">11,000</span> <span class="hps">figures</span> <span class="hps atn">(</span>1/72) <span class="hps">25</span> Waggons  <span class="hps">40</span> <span class="hps">trees</span><br />
<span class="hps">80 kg</span> <span class="hps">quartz sand</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspern 1809</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=189</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Aspern 1809 Projekt 2009                     1 Ausstellung Größe = 70 qm  16500 Figuren (1/72) 35 Wagen 45 Häuser 3500 Pferde 250 Bäume 85 kg Streumaterial]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aspern 1809 Projekt 2009                     1 Ausstellung<br />
Größe = 70 qm  16500 Figuren (1/72) 35 Wagen 45 Häuser 3500 Pferde 250 Bäume<br />
85 kg Streumaterial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliwal 1846</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=187</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Aliwal 1846 Projekt 2008                   1 Austellung Größe = 24 qm  3500 Figuren (1/72) 40 Wagen 600 Pferde 30 Palmen 25 Häuser  20 kg Streumaterial]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aliwal 1846 Projekt 2008                   1 Austellung<br />
Größe = 24 qm  3500 Figuren (1/72) 40 Wagen 600 Pferde 30 Palmen 25 Häuser  20 kg Streumaterial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hastings 1066</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=183</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Hastings 1066 Projekt 2006               3 Austellungen Größe = 24 qm 4500 Figuren (1/72) 5 Wagen 800 Pferde 35 kg Streumaterial]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hastings 1066 Projekt 2006               3 Austellungen<br />
Größe = 24 qm 4500 Figuren (1/72) 5 Wagen 800 Pferde 35 kg Streumaterial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunker Hill  1775</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=181</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Bunker Hill  1775 Projekt 2005           1 Ausstellung Größe = 17 qm 2500 Figuren (1/72) 2 Boote 4 Geschütze Feldbefestigungen 60 Bäume 17 kg Streumaterial. Nähere Informationen dazu siehe hier http://www.fuhrmann-figuren.de/projekte/bunker_hill_1775_projekt.htm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bunker Hill  1775 Projekt 2005           1 Ausstellung<br />
Größe = 17 qm 2500 Figuren (1/72) 2 Boote 4 Geschütze Feldbefestigungen 60 Bäume 17 kg Streumaterial.</p>
<p>Nähere Informationen dazu siehe hier</p>
<p>http://www.fuhrmann-figuren.de/projekte/bunker_hill_1775_projekt.htm</p>
<a href="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/duzi2005_bunkerhill1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-248" src="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/duzi2005_bunkerhill1-300x225.jpg" alt="duzi2005_bunkerhill1" width="300" height="225" /></a>
<a href="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/duzi2005_bunkerhill7.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-249" src="http://blog.dioramen-bau.de/wp-content/uploads/2014/11/duzi2005_bunkerhill7-300x171.jpg" alt="duzi2005_bunkerhill7" width="300" height="171" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isandlwana 1879</title>
		<link>http://blog.dioramen-bau.de/?p=179</link>
		<comments>http://blog.dioramen-bau.de/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 22:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KaiFuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[04 | Historische Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dioramen-bau.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Isandlwana 1879 Projekt 2004          1 Austellung Größe = 16 qm 2500 Figuren (1/72) 120 Zelte 15 Wagen 100 Pferde 30 kg Streumaterial]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Isandlwana 1879 Projekt 2004          1 Austellung<br />
Größe = 16 qm 2500 Figuren (1/72) 120 Zelte 15 Wagen 100 Pferde 30 kg Streumaterial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dioramen-bau.de/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
